Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) dẫn đầu với tỷ lệ 1 “chọi” 33, tiếp đó là ĐH Y Dược TP HCM 1 “chọi” 16… Ở ĐH Kinh tế – Tài chính TP HCM, ĐH Trà Vinh, tỷ lệ này chỉ là 1/1,2.
| Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
| ĐH Quốc gia TP HCM: | |||
| - ĐH Bách khoa | 10.214 | 3.600 | 1/3 |
| - ĐH Công nghệ thông tin | 2.063 | 660 | 1/3 |
| - Khoa Kinh tế | 11.659 | 1.650 | 1/7 |
| - ĐH Quốc tế | 2.740 | 705 | 1/4 |
| - ĐH Khoa học tự nhiên | 12.789 | 3.550 | 1/4 |
| - ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn | 10.749 | 2.800 | 1/4 |
| ĐH Huế | |||
| - ĐH Y | 9.033 | 850 | 1/11 |
| - ĐH Khoa học | 10.397 | 1.680 | 1/6 |
| - ĐH Sư phạm | 10.914 | 1.430 | 1/8 |
| - ĐH Nghệ thuật | 907 | 200 | 1/5 |
| - ĐH Nông lâm | 14.426 | 1.300 | 1/11 |
| - ĐH Ngoại ngữ | 2.710 | 830 | 1/3 |
| - Khoa Du lịch | 1.841 | 230 | 1/8 |
| - Khoa Giáo dục Thể chất | 1.620 | 220 | 1/7 |
| - Phân hiệu tại Quảng Trị | 99 | 120 | |
| ĐH Đà Nẵng | |||
| - ĐH Bách khoa | 14.358 | 2.950 | 1/5 |
| - ĐH Ngoại ngữ | 4.639 | 1.200 | 1/4 |
| - ĐH Kinh tế | 13.590 | 1.750 | 1/8 |
| - ĐH Sư phạm | 12.831 | 1.550 | 1/8 |
| - Phân hiệu tại Kon Tum | 1.049 | 380 | 1/3 |
| - Khoa Y Dược | 3.341 | 100 | 1/33 |
| Học viện Âm nhạc Huế | 444 | 155 | 1/3 |
| Nhạc viện TP HCM | 23 | 160 | |
| ĐH An Giang | 14.994 | 2.260 | 1/7 |
| ĐH Cần Thơ | 66.544 | 6.500 | 1/10 |
| ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định | 447 | 1.100 | Xét tuyển |
| ĐH Công nghệ Sài Gòn | 1.588 | 1.700 | Xét tuyển |
| ĐH Công nghiệp TP HCM | 58.165 | 6.800 | 1/9 |
| ĐH Dân lập Cửu Long | 3.898 | 2.300 | Xét tuyển |
| ĐH Bình Dương | 2392 | 2200 | Xét tuyển |
| ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu | 2.799 | 1.800 | Xét tuyển |
| ĐH Dân lập Duy Tân | 1.799 | 2.900 | Xét tuyển |
| ĐH Đà Lạt | 14.074 | 3460 | 1/4 |
| ĐH Đồng Tháp | 11.560 | 3.550 | 1/3 |
| ĐH Dân lập Hồng Bàng | 5.396 | 3.750 | Xét tuyển |
| ĐH Giao thông Vận tải TP HCM | 13.366 | 2.300 | 1/6 |
| ĐH Hoa Sen | 9.861 | 1.560 | 1/6 |
| ĐH Hùng Vương | 7402 | 2.100 | Xét tuyển |
| ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 1.926 | 2.550 | Xét tuyển |
| ĐH Kiến trúc TP HCM | 7.323 | 1.250 | 1/6 |
| ĐH Kinh tế TP HCM | 31.600 | 4.800 | 1/7 |
| ĐH Kinh tế – Tài chính TP HCM | 617 | 500 | 1/1,2 |
| ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | 674 | 1.300 | Xét tuyển |
| ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP HCM | 8.226 | 2.700 | 1/3 |
| ĐH Dân lập Lạc Hồng | 3.545 | 2.200 | 1/2 |
| ĐH Luật TP HCM | 12.286 | 1.300 | 1/9 |
| ĐH Marketing | 15.063 | 2.000 | 1/8 |
| ĐH Mở TP HCM | 40.551 | 4.500 | 1/9 |
| ĐH Mỹ thuật TP HCM | 32 | 120 | |
| ĐH Ngân hàng TP HCM | 10.436 | 2.400 | 1/4 |
| ĐH Nông lâm TP HCM | 47.873 | 4.400 | 1/11 |
| ĐH DL Ngoại ngữ-Tin học TP HCM | 3.973 | 2.000 | Xét tuyển |
| ĐH Nha Trang (TSB) | 2.138 | ||
| ĐH Nha Trang (TSN) | 14.223 | ||
| ĐH Nha Trang (TSS) | 125 | ||
| ĐH Phạm Văn Đồng | 3.043 | 1.350 | 1/2 |
| ĐH Phan Châu Trinh | 182 | 600 | Xét tuyển |
| ĐH Dân lập Phú Yên | 1.023 | 1.400 | |
| ĐH Dân lập Phú Xuân | 571 | 1.400 | Xét tuyển |
| ĐH Quy Nhơn | 19.600 | 3.800 | 1/5 |
| ĐH Quang Trung | 859 | 2.000 | Xét tuyển |
| ĐH Sài Gòn | 34.708 | 4.450 | 1/8 |
| ĐH Quốc tế Sài Gòn | 267 | 500 | Xét tuyển |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 18.660 | 3.000 | 1/6 |
| ĐH Sư phạm TDTT TP HCM | 2.635 | 800 | 1/3 |
| ĐH Tây Đô | 2.793 | 2.200 | Xét tuyển |
| ĐH Tây Nguyên | 22.739 | 2.500 | 1/9 |
| ĐH Thái Bình Dương | 338 | 500 | Xét tuyển |
| ĐH TDTT TP HCM | 3.636 | 600 | 1/6 |
| ĐH TDTT Đà Nẵng | 3.671 | 600 | 1/6 |
| ĐH Tiền Giang | 5.099 | 1.850 | 1/3 |
| ĐH Tôn Đức Thắng | 29.906 | 3.300 | 1/9 |
| ĐH Trà Vinh | 4.153 | 3.300 | 1/1,2 |
| ĐH Dân lập Văn Hiến | 943 | 1.800 | Xét tuyển |
| ĐH Dân lập Văn Lang | 4.462 | 2.600 | Xét tuyển |
| ĐH Văn hóa TP HCM | 2224 | 1140 | 1/2 |
| ĐH Võ Trường Toản | 1.036 | 1.100 | Xét tuyển |
| ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2.381 | 380 | 1/6 |
| ĐH Y dược Cần Thơ | 177 | 800 | 1/10 |
| ĐH Y Dược TP HCM | 20.774 | 1.300 | 1/16 |
| ĐH Dân lập Yersin Đà Lạt | 656 | 1.300 | Xét tuyển |
Tỷ Lệ Chọi Khu Vực Phía Bắc
34 trường công bố tỉ lệ “chọi”
Related posts:




đừng quá lo vào tỉ lệ chọi, nhiều ngành tỉ lệ chọi cao nhưng điểm cũng ko cao phải ko?
trời ơi…. trường tui thi năm nay lấy điểm chuẩn 17,5—>20,5…… chắc chik wa’
tự tin lên bạn ơi, mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng
trường tuj 1 chọj 2.8 mà c0n` thấy kay lắm đây >”<. Đh xa vỜi wA` dzj. nEz`
trời ơi …sao năm nay tụi nó đâm đầu vào ĐH GTVT HCM nhiều thế hok biết……. chết rùi..làm sao bây giờ….
pa kon uj1 co ai thj tr dh sp ky thuat cua tuj kq
chit tui ui help me
tỉ lệ chọi của khoa kinh tế ĐHQG năm nào cũng ở mức cao hết…mà lại ổn định nữa chớ…khó ăn quá……
trui` kin qua truong tui den 1 /9 lun chet mat, hic hic
kjn kju? nj chec ze zuon wa’!!!!!!!
koa’ ej thj dh ngan hang hok?
trui ui!tui 1/6 lun.cung du chet oy!co ai thi ktruc hcm khoa Noi that hok?hix,mong dung coa ai hit ah!!!!!!
co ai thi cong nghe thong tin voi tui ko
kakaka. tao thủ khoa rui` 31.5 điểm……… (+1,5d vùng)
trui ui