| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 301 | Bác sĩ Đa khoa | B | 27 | 450 |
| 2 | 303 | Bác sĩ Y học cổ truyền | B | 25.5 | 60 |
| 3 | 304 | Bác sĩ Răng hàm mặt | B | 28.5 | 50 |
| 4 | 305 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 24.5 | 60 |
| 5 | 306 | Cử nhân Điều dưỡng | B | 24 | 120 |
| 6 | 307 | Cử nhân Kỹ thuật y học | B | 23 | 60 |
Related posts:


