| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 711 | Tiếng Anh sư phạm | D1 | 24 | 41 |
| 2 | 702 | Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 24 | 10 |
| 3 | 702 | Tiếng Nga phiên dịch | D2 | 24 | |
| 4 | 712 | Tiếng Nga sư phạm | D1 | 24 | 55 |
| 5 | 712 | Tiếng Nga sư phạm | D2 | 24 | |
| 6 | 713 | Tiếng Pháp sư phạm | D1 | 24 | 74 |
| 7 | 713 | Tiếng Pháp sư phạm | D3 | 24 | |
| 8 | 714 | Tiếng Trung Quốc sư phạm | D1 | 24 | 71 |
| 9 | 714 | Tiếng Trung Quốc sư phạm | D4 | 24 | |
| 10 | 705 | Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 24 | 36 |
| 11 | 705 | Tiếng Đức phiên dịch | D5 | 24 | |
| 12 | 716 | Tiếng Nhật sư phạm | D1 | 24 | 19 |
| 13 | 716 | Tiếng Nhật sư phạm | D6 | 24 |
Related posts:


