| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 112 | Công nghệ dệt may | A | 15.5 | 50 |
| 2 | 125 | Kỹ thuật và Quản lý môi trường | A | 16.5 | 80 |
| 3 | 126 | Kỹ thuật giao thông | A | 16.5 | 35 |
| 4 | 127 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 15.5 | 60 |
| 5 | 129 | Công nghệ vật liệu | A | 16.5 | 100 |
| 6 | 130 | Trắc địa (Trắc địa. Địa chính) | A | 15.5 | 60 |
| 7 | 131 | Vật liệu và Cấu kiện xây dựng | A | 15.5 | 60 |
| 8 | 133 | Cơ Kỹ thuật | A | 15.5 | 50 |
| 9 | 135 | Vật lý kỹ thuật | A | 15.5 | 30 |
Related posts:



em suýt đỗ trường này đấy,