Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV2 về Ban đào tạo trường đại học theo quy định của trường Trường Đại học Hoa Sen.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 101 | Công nghệ thông tin | A, D1, D3 | 14 | 60 |
| 2 | 102 | Mạng máy tính | A, D1, D3 | 13 | 60 |
| 3 | Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2) | A, D1, D3 | 18 | 80 | |
| 4 | 401 | Quản trị kinh doanh | A, D1, D3 | 18 | 20 |
| 5 | 402 | Quản trị nguồn nhân lực | A, D1, D3 | 13 | 40 |
| 6 | 403 | Marketing | A, D1, D3 | 14 | 40 |
| 7 | 404 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán, Kế toán kiểm toán) | A, D1, D3 | 15 | 20 |
| 8 | 406 | Tài chính ngân hàng | A, D1, D3 | 18 | 40 |
| 9 | 801 | Thiết kế thời trang (khối V môn vẽ nhân hệ số 2, khối H môn hội họa nhân hệ số 2) | V, H | 17 | 80 |
| 10 | C65 | Công nghệ thông tin – Hệ CĐ | A, D1, D3 | 10 | 80 |
| 11 | C67 | Quản trị kinh doanh – Hệ CĐ | A, D1, D3 | 10 | 80 |
| 12 | C68 | Quản trị văn phòng – Hệ CĐ | A, C, D1, | 10 | 80 |
| 13 | C69 | Ngoại thương – Hệ CĐ | A, D1, D3 | 10 | 80 |
| 14 | C70 | Kế toán – Hệ CĐ | A, D1, D3 | 10 | 80 |
| 15 | C71 | Quản trị du lịch và Khách sạn nhà hàng – Hệ CĐ | A, D1, D3 | 10 | 80 |
| 16 | C72 | Tiếng Anh thương mại (nhân hệ số 2 điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn CĐ) – Hệ CĐ | D1 | 16 | 80 |
Related posts:


