| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 101 | Công nghệ thông tin | A | 14 | 80 |
| 2 | 101 | Công nghệ thông tin | D1 | 14 | |
| 3 | 101 | Công nghệ thông tin | D3 | 14 | |
| 4 | 102 | Mạng máy tính | A | 15 | 60 |
| 5 | 102 | Mạng máy tính | D1 | 15 | |
| 6 | 102 | Mạng máy tính | D3 | 15 | |
| 7 | 402 | Quản trị nhân lực | A | 13 | 70 |
| 8 | 402 | Quản trị nhân lực | D1 | 13 | |
| 9 | 402 | Quản trị nhân lực | D3 | 13 | |
| 10 | 403 | Marketing | A | 13 | 30 |
| 11 | 403 | Marketing | D1 | 13 | |
| 12 | 403 | Marketing | D3 | 13 | |
| 13 | 404 | Kế Toán | A | 13 | 40 |
| 14 | 404 | Kế Toán | D1 | 13 | |
| 15 | 404 | Kế Toán | D3 | 13 | |
| 16 | 406 | tài chính – Ngân hàng (Chuyên Ngành tài chính Doanh nghiệp, Kinh Doanh Ngân hàng) | A | 15 | 60 |
| 17 | 406 | tài chính – Ngân hàng (Chuyên Ngành tài chính Doanh nghiệp, Kinh Doanh Ngân hàng) | D1 | 15 | |
| 18 | 406 | tài chính – Ngân hàng (Chuyên Ngành tài chính Doanh nghiệp, Kinh Doanh Ngân hàng) | D3 | 15 | |
| 19 | 701 | Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại, Biên – Phiên dịch, Sư phạm Tiếng Anh trẻ em) | D1 | 18 | 30 |
| 20 | C65 | Công nghệ thông tin | A | 12 | 80 |
| 21 | C65 | Công nghệ thông tin | D1 | 12 | |
| 22 | C65 | Công nghệ thông tin | D3 | 12 | |
| 23 | C66 | Mạng máy tính | A | 12 | 80 |
| 24 | C66 | Mạng máy tính | D1 | 12 | |
| 25 | C66 | Mạng máy tính | D3 | 12 | |
| 26 | C67 | Quản trị Kinh Doanh | A | 12 | 60 |
| 27 | C67 | Quản trị Kinh Doanh | D1 | 12 | |
| 28 | C67 | Quản trị Kinh Doanh | D3 | 12 | |
| 29 | C68 | Quản trị văn phòng | A | 12 | 120 |
| 30 | C68 | Quản trị văn phòng | C | 13 | |
| 31 | C68 | Quản trị văn phòng | D1 | 12 | |
| 32 | C68 | Quản trị văn phòng | D3 | 12 | |
| 33 | C69 | ngoại Thương | A | 12 | 120 |
| 34 | C69 | ngoại Thương | D1 | 12 | |
| 35 | C69 | ngoại Thương | D3 | 12 | |
| 36 | C70 | Kế Toán | A | 12 | 80 |
| 37 | C70 | Kế Toán | D1 | 12 | |
| 38 | C70 | Kế Toán | D3 | 12 | |
| 39 | C71 | Quản trị Du lịch và Khách sạn – nhà hàng | A | 12 | 80 |
| 40 | C71 | Quản trị Du lịch và Khách sạn – nhà hàng | D1 | 12 | |
| 41 | C71 | Quản trị Du lịch và Khách sạn – nhà hàng | D3 | 12 | |
| 42 | C72 | Anh văn thương mại | D1 | 16 | 80 |
Related posts:



nam 2010 de kho hon nam 2009 nen dh hoa sen nen lay diem chuan o nganh QTKS VA DL, QTKD,… LA KHOANG TU 12.5 DEN 13 LA DU BOI VI NHIEU THI SINH MUON HOC NGANH NAY NHUNG NEU LAY QUA CAO LA 16 THI RAT IT THI SINH CO THE VAO DUOC.NEN CHO CAC EM MOT CO HOI DE DI DEN DUOC UOC MO MA MINH MONG MUON.DO CUNG LA MOT DONG LUC DE CAC EM CO GANG NHIEU HON NUA TRONG CON DUONG SU NGHIEP CUA MINH.
Nói linh tinh 2008 là 2008 chứ 2008 2010 là sao?Làm mất thời gian của ng khác quá!