Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV2 về Ban đào tạo trường đại học theo quy định của trường Trường Đại học Bán công Marketing.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 413 | Kinh doanh quốc tế | A,D1 | 15 | 15 |
| 2 | 414 | Du lịch lữ hành | A, D1 | 15 | 35 |
| 3 | 415 | Thẩm định giá | A, D1 | 15 | 25 |
| 4 | 416 | Kinh doanh bất động sản | A, D1 | 15 | 35 |
| 5 | 452 | Kế toán ngân hàng | A,D1 | 15 | 25 |
| 6 | 461 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | A, D1 | 15 | 35 |
| 7 | 462 | Tin học kế toán | A,D1 | 15 | 35 |
| 8 | 463 | Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | A, D1 | 15 | 35 |
| 9 | 751 | Tiếng Anh kinh doanh | D1 | 15 | 35 |
| 10 | C65.1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | 11 | 100 |
| 11 | C65.2 | Thương mại quốc tế | A, D1 | 10 | 100 |
| 12 | C65.3 | Kinh doanh quốc tế | A, D1 | 10 | 100 |
| 13 | C65.4 | Du lịch lữ hành | A, D1 | 10 | 100 |
| 14 | C65.5 | Thẩm định giá | A, D1 | 10 | 100 |
| 15 | C65.6 | Kinh doanh bất động sản | A, D1 | 10 | 100 |
| 16 | C66.1 | Kế toán doanh nghiệp | A, D1 | 11 | 100 |
| 17 | C66.2 | Kế toán ngân hàng | A, D1 | 11 | 100 |
| 18 | C67.1 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | A, D1 | 10 | 100 |
| 19 | C67.2 | Tin học kế toán | A, D1 | 10 | 100 |
| 20 | C67.3 | Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | A, D1 | 10 | 100 |
| 21 | C68 | Tiếng Anh kinh doanh | D1 | 10 | 100 |
Related posts:


