| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 321 | Bác sĩ đa khoa (6 năm) | B | 22.5 | ||||
| 2 | 202 | Dược sĩ đại học (5 năm) | A | 20.5 | ||||
| 3 | 322 | Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | B | 18.5 | ||||
| 4 | 323 | Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | B | 19 | ||||
| 5 | 324 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | B | 21.5 | ||||
| 6 | C61 | Cao đẳng Y tế học đường | B | 11 | ||||
| 7 | C62 | Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | B | 11 | ||||
|
|
||||||||
Related posts:
- Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – ĐH Sư Phạm Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – ĐH Nông Lâm Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – ĐH Học Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thái Nguyên Năm 2009 2010



minh se co gang thi vao truong