| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C69 | Tin học ứng dụng | A, D1 | 10 | H |
| 2 | C68 | Tiếng Anh (du lịch) | D1 | 10 | H |
| 3 | C67 | Quản trị KD (du lịch – nhà hàng – khách sạn) | A, D1 | 10 | H |
| 4 | C66 | Tài chính ngân hàng (A,D1) | A, D1 | 10 | H |
| 5 | C65 | Kế toán kiểm toán | A, D1 | 10 | H |
| 6 | 701 | Tiếng Anh (du lịch) | D1 | 13 | H |
| 7 | 403 | Quản trị kinh doanh (du lịch – nhà hàng – khách sạn) | A, D1 | 13 | H |
| 8 | 402 | Tài chính ngân hàng | A, D1 | 13 | H |
| 9 | 401 | Kế toán | A, D1 | 13 | H |
| 10 | 101 | Công nghệ thông tin | A, D1 | 13 | H |
Điểm Chuẩn Trường Đại học Thái Bình Dương 2009 2010
Related posts:



tôi có người wen học ở trường đại học thái bình dương ( chuẩn bị nhập học ) . tôi rất lo lắng vì trườngnày mới thành lập . cho hỏi chất lượng đao tạo có tốt ko? ra có xin được việc ko? tôi xin cảm ơn .