| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 1 | Điều dưỡng gồm các chuyên ngành: | B | 0 | ||||
| 2 | 11 | - Điều dưỡng đa khoa | B | 18 | ||||
| 3 | 12 | - Điều dưỡng gây mê hồi sức | B | 16 | ||||
| 4 | 13 | - Điều dưỡng phụ sản | B | 17 | ||||
| 5 | 2 | Kỹ thuật y học gồm các chuyên ngành: | B | 0 | ||||
| 6 | 24 | - Kỹ thuật xét nghiệm | B | 18.5 | ||||
| 7 | 25 | - Kỹ thuật hình ảnh y học | B | 18.5 | ||||
| 8 | 26 | - Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | B | 17.5 | ||||
|
|
||||||||
Related posts:
- Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường CD Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. HCM Năm 2009 2010


