| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | C65 | Cơ khí | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 2 | C66 | Điện Điện tử | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 3 | C67 | Công nghệ Thông tin | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 4 | C68 | Kế toán | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 5 | C69 | Quản trị Kinh doanh | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 6 | C70 | Tài chính – Ngân hàng | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 7 | C71 | Quản lý đất đai | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 8 | C72 | Trồng trọt | B | 11 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 9 | C73 | Thú y | B | 11 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 10 | C74 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
| 11 | C75 | Xây dựng cầu đường | A | 10 | Hệ CĐ (Chính quy) | |||
|
|
||||||||
Related posts:
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Phú Thọ Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường CD Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. HCM Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Năm 2009 2010


