| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | Công nghệ may | A, D1 | 10 | |||||
| 2 | Thiết kế thời trang | V, H | 12 | |||||
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 | |||||
| 4 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 10 | |||||
| 5 | Kế toán | A, D1 | 10 | |||||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện | A | 10 | |||||
| 7 | Tin học ứng dụng | A, D1 | 10 | |||||
| 8 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |||||
| 9 | Tài chính ngân hàng | A, D1 | 10 | |||||
| 10 | Marketing | A, D1 | 10 | |||||
|
|
||||||||
Related posts:
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng DL Công Nghệ Thông Tin TP HCM Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghệ Vạn Xuân HCM Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn Năm 2009 2010
- Điểm chuẩn trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2009 2010


