| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 603 | Tâm lý giáo dục (D) | D1 | 13.5 | |
| 2 | 603 | Tâm lý giáo dục (C) | C | 14.5 | |
| 3 | 102 | Tin học ứng dụng | A | 13 | |
| 4 | 601 | Quản lý giáo dục (D1) | D1 | 15 | |
| 5 | 601 | Quản lý giáo dục (C) | C | 18 | |
| 6 | 601 | Quản lý giáo dục (A) | A | 15 | |
Điểm ChuẩnHọc viện Quản lý Giáo dục 2009 2010
Related posts:


