| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C71 | Tài chínhtín dụng | D1 | 10 | H |
| 2 | C72 | Tiếng Anh | D1 | 10 | H |
| 3 | C71 | Tài chínhtín dụng | A | 10 | H |
| 4 | C70 | Quản trị kinh doanh | D1 | 10 | H |
| 5 | C70 | Quản trị kinh doanh | A | 10 | H |
| 6 | C69 | Kế toánKiểm toán | D1 | 10 | H |
| 7 | C69 | Kế toánKiểm toán | A | 10 | H |
| 8 | C67 | Xây dựng DD & CN | A | 10 | H |
| 9 | C66 | ĐiệnĐiện tử | A | 10 | H |
| 10 | C65 | Công nghệ thông tin. | D1 | 10 | H |
| 11 | C65 | Công nghệ thông tin | A | 10 | H |
| 12 | 406 | Quan hệ lao động. | D1 | 15 | |
| 13 | 406 | Quan hệ lao động | A | 15 | |
| 14 | 800 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 18 | |
| 15 | 707 | Trung – Anh. | D4 | 14 | |
| 16 | 707 | Trung – Anh | D1 | 14 | |
| 17 | 704 | Tiếng Trung Quốc. | D4 | 14 | |
| 18 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 14 | |
| 19 | 502 | Việt Nam học. | D1 | 15 | |
| 20 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 14 | |
| 21 | 502 | Việt Nam học | C | 15 | |
| 22 | 501 | Xã hội học. | D1 | 14 | |
| 23 | 501 | Xã hội học | C | 14 | |
| 24 | 405 | QTKD nhà hàngKS. | D1 | 16 | |
| 25 | 405 | QTKD nhà hàngKS | A | 16 | |
| 26 | 404 | QTKD quốc tế. | D1 | 16 | |
| 27 | 403 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 16 | |
| 28 | 404 | QTKD quốc tế | A | 16 | |
| 29 | 403 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | |
| 30 | 402 | Kế toánKiểm toán. | D1 | 16 | |
| 31 | 402 | Kế toánKiểm toán | A | 16 | |
| 32 | 401 | Tài chínhTín dụng. | D1 | 16 | |
| 33 | 401 | Tài chínhTín dụng | A | 16 | |
| 34 | 301 | Công nghệ sinh học | B | 17 | |
| 35 | 300 | Khoa học môi trường. | B | 16 | |
| 36 | 300 | Khoa học môi trường | A | 15 | |
| 37 | 201 | Công nghệ hóa học. | B | 16 | |
| 38 | 201 | Công nghệ hóa học | A | 15 | |
| 39 | 108 | Qui hoạch đô thị | A | 15 | |
| 40 | 107 | Cấp thoát nước MTN. | B | 15 | |
| 41 | 107 | Cấp thoát nước MTN | A | 15 | |
| 42 | 106 | Xây dựng cầu đường | A | 15 | |
| 43 | 105 | Xây dựng DD & CN | A | 15 | |
| 44 | 104 | Bảo hộ lao động. | B | 15 | |
| 45 | 104 | Bảo hộ lao động | A | 15 | |
| 46 | 103 | ĐiệnĐiện tử | A | 15 | |
| 47 | 101 | Công nghệ thông tin. | D1 | 15 | |
| 48 | 102 | ToánTin ứng dụng | A | 15 | |
| 49 | 101 | Công nghệ thông tin | A | 15 | |
Điểm Chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM 2009 2010
Related posts:



đừng viết bậy bạ nha bạn, trường của mìh điểm chuẩn còn chưa up lên web trườg, bạn lấy đâu ra cái này, đây là điểm chuẩn 2009, up bậy bạ gây hiểu lầm cho người đọc…vớ vẫn