| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 404 | Quản lý bệnh viện | A, D1, D3 | 15 | |
| 2 | 403 | Quản trị kinh doanh | A, D1, D3 | 15 | |
| 3 | 402 | Tài chính Ngân hàng | A, D1, D3 | 15 | |
| 4 | 401 | Kế toán | A, D1, D3 | 15 | |
| 5 | 706 | - Tiếng Nhật | D1,D3 | 15 | m |
| 6 | 704 | Tiếng Trung (hệ số 2) | D1, D3 | 15 | m |
| 7 | 704 | - Tiếng Trung (hệ số 2) | D4 | 20 | m |
| 8 | 701 | - Tiếng Anh (hệ số 2) | D1 | 20 | m |
| 9 | 502 | - Công tác xã hội | C | 16 | |
| 10 | 606 | - Việt Nam học | C | 16 | |
| 11 | 300 | - Y tế công cộng | B | 16 | |
| 12 | 502 | - Công tác xã hội | B | 16 | |
| 13 | 305 | - Điều dưỡng | B | 16 | |
| 14 | 404 | - Quản lý bệnh viện | A | 15 | m |
| 15 | 404 | Quản lý bệnh viện | D1, D3 | 15 | m |
| 16 | 403 | Quản trị kinh doanh | D1, D3 | 15 | m |
| 17 | 402 | Tài chính – Ngân hàng | D1, D3 | 15 | m |
| 18 | 403 | - Quản trị kinh doanh | A | 15 | m |
| 19 | 402 | - Tài chính – Ngân hàng | A | 15 | m |
| 20 | 401 | Kế toán. | D1, D3 | 15 | m |
| 21 | 401 | - Kế toán | A | 15 | m |
| 22 | 103 | - Mạng máy tính và viễn thông | A | 20 | m |
| 23 | 104 | - Tin quản lý | A | 20 | m |
| 24 | 102 | - Công nghệ thông tin | A | 20 | m |
| 25 | 101 | - Toán – Tin ứng dụng | A | 20 | m |
Điểm Chuẩn Đại học Thăng Long HN 2009 2010
Related posts:



viết vớ vẩn thế, nhầm xừ điểm rồi, thế này cũng làm được
ghi chú m là sao thế nhỉ