| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 601 | Mỹ thuật công nghiệp (hệ số 2 môn vẽ hình họa/ đầu tượng) ( H ) | H | 14 | |
| 2 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
| 3 | 601 | Mỹ thuật công nghiệp (hệ số 2 môn vẽ hình họa/ đầu tượng) ( V ) | V | 14 | |
| 4 | 501 | Kiến trúc – Quy hoạch đô thị (hệ số 2 môn vẽ) | V | 16 | |
| 5 | 404 | Quản trị lữ hành ( D1 ) | D1 | 13 | |
| 6 | 404 | Quản trị lữ hành ( C ) | C | 14 | |
| 7 | 405 | Quản trị khách sạn – Nhà hàng ( D1 ) | D1 | 13 | |
| 8 | 405 | Quản trị khách sạn – Nhà hàng ( C ) | C | 14 | |
| 9 | 403 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | A, D1 | 13 | |
| 10 | 404 | Quản trị ngân hàng | A, D1 | 13 | |
| 11 | 402 | Quản trị kế toán doanh nghiệp | A, D1 | 13 | |
| 12 | 401 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | 13 | |
| 13 | 305 | Điều dưỡng | B | 14 | |
| 14 | 301 | Công nghệ sinh học ( B ) | B | 14 | |
| 15 | 301 | Công nghệ sinh học ( A ) | A | 13 | |
| 16 | 201 | Khoa học môi trường ( B ) | B | 14 | |
| 17 | 201 | Khoa học môi trường ( A ) | A | 13 | |
| 18 | 101 | Tin học ứng dụng | A, D1 | 13 | |
Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2009 2010
Related posts:


