| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 501 | Luật kinh doanh | A | 17.5 | |
| 2 | 418 | Kiểm toán | A | 20.5 | |
| 3 | 417 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | |
| 4 | 416 | Quản trị tài chính | A | 17.5 | |
| 5 | 415 | Tài chính doanh nghiệp | A | 20 | |
| 6 | 414 | Tin học quản lý | A | 17.5 | |
| 7 | 412 | Ngân hàng | A | 21.5 | |
| 8 | 411 | Thống kê – Tin học | A | 0 | |
| 9 | 410 | Kinh tế chính trị | A | 0 | |
| 10 | 409 | Kinh tế và quản lý công | A | 0 | |
| 11 | 408 | Kinh tế lao động | A | 0 | |
| 12 | 407 | Kinh tế phát triển | A | 17.5 | |
| 13 | 406 | Quản trị kinh doanh marketing | A | 17.5 | |
| 14 | 405 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 18.5 | |
| 15 | 404 | Quản trị kinh doanh thương mại | A | 17.5 | |
| 16 | 403 | Quản trị kinh doanh du lịch & dịch vụ | A | 17.5 | |
| 17 | 402 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A | 19 | |
| 18 | 401 | Kế toán | A | 20 | |
| 19 | - Điểm trúng tuyển vào trường | A | 17.5 | ||
Điểm Chuẩn Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế 2009 2010
Related posts:



điểm chuẩn dự đoán hã? hay là có rồi vậy? tui đâu nghĩ thấp vậy?
điểm chuẩn dự đoán hã? hay là có rồi vậy? tui đâu nghĩ thấp vậy?
đây là điểm chuẩn được công bố mà bạn