Đáp án môn Sinh
| Câu | 724 | 958 | 381 | 826 | 615 | 473 |
| 1 | B | D | B | A | B | B |
| 2 | A | A | A | B | D | C |
| 3 | B | B | B | B | D | A |
| 4 | B | B | A | A | A | A |
| 5 | D | D | D | C | C | B |
| 6 | B | B | A | C | B | A |
| 7 | B | A | D | B | C | B |
| 8 | C | D | A | C | B | B |
| 9 | C | D | C | D | B | A |
| 10 | B | D | D | C | A | C |
| 11 | C | B | D | D | A | B |
| 12 | D | A | A | A | B | B |
| 13 | B | B | B | C | A | C |
| 14 | A | D | A | A | C | C |
| 15 | D | C | A | C | A | C |
| 16 | B | B | B | D | C | C |
| 17 | D | C | B | B | C | A |
| 18 | D | A | C | A | C | A |
| 19 | C | C | A | A | C | A |
| 20 | A | B | A | D | C | B |
| 21 | B | C | D | D | D | A |
| 22 | D | C | B | B | D | D |
| 23 | D | B | B | D | C | A |
| 24 | D | A | C | C | C | B |
| 25 | C | A | B | A | B | C |
| 26 | C | B | D | B | B | C |
| 27 | D | C | B | C | B | C |
| 28 | A | C | D | A | D | B |
| 29 | A | B | A | B | B | B |
| 30 | D | B | B | D | B | C |
| 31 | A | A | D | A | C | C |
| 32 | C | D | C | D | C | C |
| 33 | B | D | B | D | D | D |
| 34 | D | B | D | A | A | A |
| 35 | B | C | D | C | D | A |
| 36 | C | A | C | B | C | A |
| 37 | C | C | B | A | B | D |
| 38 | D | B | D | C | D | B |
| 39 | D | C | B | A | D | D |
| 40 | A | A | C | B | D | B |
| 41 | A | A | A | C | C | C |
| 42 | C | D | C | D | B | D |
| 43 | A | D | B | D | B | D |
| 44 | A | C | B | D | C | D |
| 45 | C | D | A | D | B | B |
| 46 | B | B | A | C | D | C |
| 47 | C | C | B | D | B | A |
| 48 | B | C | A | D | B | D |
| 49 | C | B | A | C | B | D |
| 50 | B | A | C | B | A | C |
| 51 | A | |||||
| 52 | B | |||||
| 53 | D | |||||
| 54 | A | |||||
| 55 | B | |||||
| 56 | D | |||||
| 57 | C | |||||
| 58 | D | |||||
| 59 | D | |||||
| 60 | B |
Đáp án môn sinh khối B đại học Ms 958 381 826 615 473
No related posts.


