| STT | 596 | 815 |
| A | A | |
| D | B | |
| D | B | |
| D | B | |
| D | A | |
| B | B | |
| C | A | |
| B | C | |
| C | C | |
| D | B | |
| A | B | |
| A | C | |
| A | B | |
| C | D | |
| D | D | |
| C | A | |
| B | A | |
| D | A | |
| A | C | |
| B | C | |
| D | C | |
| D | C | |
| A | D | |
| A | A | |
| B | D | |
| B | D | |
| C | A | |
| B | C | |
| A | D | |
| C | A | |
| B | B | |
| A | C | |
| B | A | |
| B | B | |
| D | A | |
| C | C | |
| C | C | |
| D | A | |
| C | B | |
| B | D | |
| B | C | |
| C | B | |
| C | B | |
| B | D | |
| D | A | |
| B | B | |
| A | B | |
| B | D | |
| D | B | |
| A | C | |
| B | A | |
| C | D | |
| A | D | |
| C | C | |
| B | B | |
| D | A | |
| B | D | |
| D | C | |
| B | B | |
| B | A |
Related posts:


